製品の特徴
Product Features
製品パラメータ
Product Parameters
製品名 | EES-SIB-POM-L-HS-DC-1500V-1200kW-2400kWh |
材料體系 | POM |
セル容量(Ah) | 170 |
貯蔵容量(Kwh) | 2400 |
Power output(kW) | 1200 |
公稱電圧(V) | 1185.6 |
電圧範(fàn)囲(V) | 707.2-1456 |
組付け方式 | (1P52*8)*12 |
充放電電力(P) | 0.5P |
作動(dòng)溫度(℃) | -40~60 |
尺寸(サイズ)(L*W*H) | 6058*2550*2896mm |
重量(kg) | 42 |
テスト、認(rèn)証 | GB∕T 44265-2024 |

応用事例
Application Areas

中國(guó)資源電力深圳?汕頭社 30MWエネルギー貯蔵支援周波數(shù)調(diào)整プロジェクト