製品の特徴
Product Features
製品パラメータ
Product Parameters
システム名 | 90 kW-171 kWhナトリウムイオン液冷一體式キャビネット |
材料體系 | NFPP |
セル仕様(Ah) | 170 |
貯蔵容量(MWh) | 171 |
Power output(MW) | 90 |
公稱電圧(V) | 1037.4 |
電圧範囲(V) | 728-1274 |
組付け方式 | 1P52*7 |
充放電電力(P) | 0.5P |
作動溫度)(℃) | -40~60 |
サイズ(L*W*H) | 1500*1500*2350 |
重量(t) | 3400 |
基準に適合 | GB∕T 44265-2024 |

応用事例
Application Areas

寧波Veken工業(yè)団地200kWhナトリウム電池エネルギー貯蔵発電所実証プロジェクト

華北油田100kWhナトリウム電池エネルギー貯蔵発電所実証プロジェクト

三門峽光大水力40kWhナトリウムイオン電池エネルギー貯蔵プロジェクト