製品の特徴
Product Features
製品パラメータ
Product Parameters
| システム名 | 1.25 MW/2.4 MWh液冷蓄電池システム) |
| 材料體系 | NFPP |
| セル仕様(Ah) | 170 |
| 貯蔵容量(MWh) | 2.4 |
| Power output(MW) | 1.25 |
| 公稱電圧(V) | 1185.6 |
| 電圧範囲(V) | 707.2-1456 |
| 組付け方式 | (1P52S*8)*12 |
| 充放電電力(P) | 0.5 |
| 作動溫度(℃) | -40~60 |
| サイズ(L*W*H) | 6250*2800*2896 |
| 重量(t) | 43.5 |
| 基準に適合 | GB∕T 44265-2024 |
Product Sheet
応用事例
Application Areas
光発100MW/200MWhナトリウム発電プロジェクト
內モンゴル科鎮(zhèn)2.5MW/10MWhナトリウムイオンエネルギー貯蔵システムプロジェクト
連雲港エネルギーグループ150MW/300MWh獨立共有型新エネルギー貯蔵プロジェクト


