製品の特徴
Product Features
製品パラメータ
Product Parameters
セル品番 | NaCR32700-45H |
直列?並列接続方式 | 4S1P |
作動電圧範(fàn)囲 | 6~15.6V |
公稱電圧 | 12V |
定格容量 | 4.5Ah |
定格電力量 | 54Wh |
放電溫度範(fàn)囲 | -40~80℃ |
充電溫度範(fàn)囲 | 0~55℃ |
重量 | ~1.1kg |
サイズ | 180mm*90mm*50mm |
サイクル壽命 | 0.5C/0.5C,1500回@RT,≧70%SOH |
パルス壽命 | 1C/35C,30000回@RT,≧80%SOH |
始動インタフェース | EC 5インタフェース |
始動ハーネス | 0.2m起動線束,帶防反灌保護(hù) (0.2 m始動ハーネス、逆流防止保護(hù)付き) |
始動電流 | 瞬時:>450 A、10 ms(Ref.) |
瞬時:>300 A,1 s(Ref.) | |
始動電圧 | >12.5V(Ref.),セル溫度25℃ |
始動電力量 | >55%(Ref.) |
USB | Type-C充電(對本產(chǎn)品),60W (Type-C充電(本製品対応)、60 W) |
USB出力 | Aポート出力(外部対応)、5V2A、2ウェイ |